在輪船制造業(yè),用皮革和木材建造已無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)代化的高標(biāo)準(zhǔn)需求。然而,輕便、牢固、耐用和易于生產(chǎn)的復(fù)合材料將在輪船建造中將發(fā)揮越來(lái)越大的作用。
經(jīng)編多軸向織物 | 織物規(guī)格 | 總克重(g/m2) | 0° | 45° | 90° | 45° | MAT |
碳纖維單軸向 | C-L300-50 | 316 | 300 | 12 | |||
碳纖維雙軸向 | C-PN400-12 | 404 | 200 | 200 | |||
C-LT600-50 | 604 | 300 | 300 | ||||
玻纖雙軸LT+氈 | E-LT400M250-7 | 705 | 248 | 198 | 250 | ||
E-LT600M300-7 | 944 | 331 | 300 | 300 | |||
E1-LT800M250-7 | 1066 | 401 | 402 | 250 | |||
E-LT1200M300-7 | 1520 | 606 | 600 | 300 | |||
玻纖雙軸DB+氈 | E-DB400M250 | 658 | 200 | 200 | 250 | ||
E-DB600M250 | 858 | 300 | 300 | 250 | |||
E-DB800M250 | 1058 | 400 | 400 | 250 |
備注:
碳纖維單軸向克重范圍150~600g
碳纖維雙軸向克重范圍200~600g
玻纖雙軸向-LT克重范圍400~1200g
玻纖雙軸向-DB克重范圍200~1200g
氈克重范圍0~400g
織物展示: